Прогоны

 

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
ПРГ 28-1.3-4т 2750 120 300 0,2500
ПРГ 32-1.4-4т 3180 120 400 0,3750
ПРГ 36-1.4-4т 3580 120 400 0,4250
ПРГ 40-2.5-4т 3900 200 500 1,0300
ПРГ 50-2.5-4т 4980 200 500 1,2800
ПРГ 60-2.5-4т 5980 200 500 1,5000
ПРГ 63-2,5-4т 6280 200 500 1,5800
ПРГ 66-2,5-4т 6580 200 500 1,6500
ПР 45-4-4-4 4480 380 440 1,5500
ПР 45-4-4-5 4480 380 440 1,5500
ПР 45-4-4-7 4480 380 440 1,5500
ПР 60-4-4-5 5980 380 440 2,0500
ПР 60-4-4-4 5980 380 440 2,0500
ПР 60.5.5-7 5980 540 520 3,3000

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ