Фундамент ленточный

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
ФЛ 8-12-3 1200 800 300 0,6900
ФЛ 8-24-3 2400 800 300 1,4000
ФЛ 10-12-2 1200 1000 300 0,7500
ФЛ 10-24-2 2400 1000 300 1,5200
ФЛ 12-12-2 1200 1200 300 0,8700
ФЛ 12-24-2 2400 1200 300 1,7600
ФЛ 14-24-2 2400 1400 300 2,1100
ФЛ 14-12-2 1200 1400 300 1,0400
ФЛ 16-12-2 1200 1600 300 1,2200
ФЛ 20-12-2 1200 2000 500 1,9500
ФЛ 16-12-3 1200 1600 300 1,2200
ФЛ 16-8-3 780 1600 300 0,6500
ФЛ 14-12-3 1180 1400 300 0,9100
ФЛ 12-12-3 1180 1200 300 0,7800
ФЛ 12-8-3 780 1200 300 0,5000
ФЛ 10-8-2 780 1000 300 0,4200

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ