Опора ЛЭП
ОПОРЫ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ (СТОЛБЫ ОСВЕЩЕНИЯ)
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | Ø01 (В) | Ø02 (Н) | ||
| СНВ 7,5-2 | 7500 | 220 | 165 | 0,6250 |
| СВ 9,5-2,0 | 9500 | 220 | 165 | 0,7500 |
| СВ 10,5-3,6 | 10500 | 220 | 165 | 1,1800 |
| СВ 10,5-5,0 | 10500 | 220 | 180 | 1,1800 |
| СВ 164-12 | 16400 | 220 | 180 | 3,3500 |
| СК 105-3 | 10500 | 220 | 370 | 1,2900 |
| СК 105-5 | 10500 | 220 | 370 | 1,2900 |
| СК 105-8 | 10500 | 220 | 370 | 1,5800 |
| СК 105-10 | 10500 | 220 | 370 | 1,5800 |
| СК 105-12 | 10500 | 220 | 370 | 1,5800 |
| СК 105-14 | 10500 | 220 | 370 | 1,5800 |
| СК 120-4 | 12000 | 220 | 391 | 1,3600 |
| СК 120-6 | 12000 | 220 | 391 | 1,5400 |
| СК 120-10 | 12000 | 220 | 391 | 1,8000 |
| СК 120-12 | 12000 | 220 | 391 | 1,8000 |
| СК 120-15 | 12000 | 220 | 391 | 1,8000 |
| СК 120-17 | 12000 | 220 | 391 | 1,8000 |
| СК 135-4 | 13500 | 220 | 412 | 1,5400 |
| СК 135-6 | 13500 | 220 | 412 | 1,5400 |
| СК 135-10 | 13500 | 220 | 412 | 1,8800 |
| СК 135-12 | 13500 | 220 | 412 | 1,8800 |
| СК 135-15 | 13500 | 220 | 412 | 1,8800 |
Стойки опор контактной сети с гидроизоляцией, закладными элементами
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | Ø01 | Ø02 | ||
| СС 136.7-4.1-Е | 13600 | 290 | 750 | 2,5300 |
| СС 136.6-3.1-Е | 13600 | 290 | 600 | 2,1300 |
| СС 136.6-2.1-Е | 13600 | 290 | 600 | 2,1300 |
Стойки опор контактной сети без гидроизоляции, без закладных элементов
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | Ø01 | Ø02 | ||
| СС 136.7-4.1-Е | 13600 | 290 | 750 | 2,530 |
| СС 136.6-3.1-Е | 13600 | 290 | 600 | 2,130 |
| СС 136.6-2.1-Е | 13600 | 290 | 600 | 2,130 |
Стойки опор контактной сети для городского и ж/д транспорта
| Наименование | Размеры, мм | Масса, т. | ||
| L | Ø01 | Ø02 | ||
| СО 105-88 | 10500 | 220 | 412 | 1,520 |
| СО 135-59 | 13500 | 220 | 412 | 2,380 |
| СО 135-79 | 13500 | 220 | 412 | 2,380 |
| СО 135-98 | 13500 | 220 | 412 | 2,380 |
