Столбики виноградные

 

Наименование Размеры, см Масса, т.
L B H
СЖБ 20-1-1-1 2000 125 115 0,0670
С-1(L=2м) 2000 140 120 0,0840
СТ-20 2000 120 115 0,0700
СЖБ20-1-И 2000 100 100 0,0400
С-1(L=2,2м) 2200 140 120 0,0930
ЖС2.4 2400 90 90 0,0410
С-1(L=2,4м) 2400 140 120 0,1000
СТ-25 2500 120 115 0,0900
2 ВС 28-3 2800 90 86 0,0450
С-1(L=3м) 3000 140 120 0,1260
С-3БА(0,1×0,1) 2400 100 100 0,0600
С-3БА(0,14×0,14) 2400 140 140 0,1250
СКЖ 2,35 3500 100 100 0,0880
СЖБС 3,5 3500 125 115 0,1250
ЗС-12 (замерный) 950 120 100 0,0320
СО-18 2000 100 100 0,0350

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ