Железнодорожные переезды

Комплектация ж/д переезда в зависимости от ширины и количества путей     

Количество путей 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
4ПЖД15-12-10 8 16 24 10 20 30 12 24 36 14 28 42
15-13-10-1 3 6 9 4 8 12 5 10 15 6 12 18
15-13-10-2 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6
Профиль П-обр. 12 24 36 15 30 45 18 36 54 21 42 63
Профиль Г-обр. 14 28 42 17 34 51 20 40 60 23 46 69
Резина Цп 8 16 24 8 16 24 8 16 24 8 16 24
Гайка М16 16 32 48 20 40 60 24 48 72 28 56 84
Шайба 16 32 48 20 40 60 24 48 72 28 56 84
Фиксатор в компл. 16 32 48 20 40 60 24 48 72 28 56 84
Кольцо монтаж. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Лопатка монтаж. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Спецотвёртка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Упор 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6

Параметры железобетонных плит ж/д переезда

Наименование изделий Объем, м3 Размеры, м Класс бетона (Марка бетона) Масса изделия, т
Длина L Ширина B Высота H
4ПЖД 15-12-10 0,3 1500 1160 160 В-30 (М 400) 0,7
4ПЖД 15-13-10-1 0,4 1500 1300 190 В-30 (М 400) 0,82
4ПЖД 15-13-10-2 0,4 1500 1300 190 В-30 (М 400) 0,82
4ПЖД 20-13-10 0,489 2000 1300 190 В-30 (М 400) 1,03
ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ