Лестничные марши и площадки
Лестничные марши ЛМ
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | В | Н/L1 | ||
| 1ЛМ27.11.14-4 | 2720 | 1050 | 1400/2400 | 1,3000 |
| 1ЛМ27.12.14-4 | 2720 | 1200 | 1400/2400 | 1,5000 |
| 1ЛМ30.11.15-4 | 3030 | 1050 | 1500/2700 | 1,5000 |
| 1ЛМ30.12.15-4 | 3030 | 1200 | 1500/2700 | 1,7000 |
| ЛМ33.12.16,5.4 | 3910 | 1200 | 1650/2950 | 2,0000 |
| ЛМ33.14 | 3920 | 1350 | 1650/3370 | 1,4170 |
Лестничные марши ЛМП
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | B | H | ||
| ЛМП57.11.14-5 | 5650 | 1150 | 1400 | 2,2500 |
| ЛМП57.11.15-5 | 5650 | 1150 | 1500 | 2,3000 |
| ЛМП57.11.17-5 | 5650 | 1150 | 1650 | 2,3800 |
| ЛМП57.12.17-5 | 5650 | 1200 | 1650 | 2,3800 |
| ЛМП57.12.15-5 | 5650 | 1200 | 1500 | 2,3800 |
| ЛМП57.11.18-5 | 5650 | 1150 | 1800 | 2,3800 |
| ЛМП60.11.15-5 | 5980 | 1150 | 1500 | 2,5000 |
| ЛМП60.11.17-5 | 5980 | 1150 | 1700 | 2,6000 |
Лестничные марши ЛМФ
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| L | B | H/L1 | ||
| 2ЛМФ36.12.15 | 3580 | 1200 | 1500/2650 | 1,3000 |
| 2ЛМФ39.12.17-5 | 3910 | 1200 | 1650/3000 | 1,2900 |
| 2ЛМФ39.14.17-5 | 3910 | 1350 | 1650/3000 | 1,4520 |
| 2ЛМФ42.12.18-5 | 4250 | 1200 | 1800/3740 | 1,4000 |
| 2ЛМФ42.14.18-5 | 4250 | 1350 | 1800/3740 | 1,5300 |
