Плиты дорожные

 

нование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
ПД 60Х12 6000 1200 220 3,3900
ПД 3-23 3000 1500 220 2,4200
ПД 3-16 3000 1500 220 2,4200
ПД 6 (с отверстием под люк) 2500 1750 220 2,3000
ПД 3x2x0,18 3000 2000 180 2,6500
ПД 2-9,5 3000 1500 180 1,9000
ПД 2-6а 3000 1500 180 2,0200
2П 30-18-30 3000 1750 170 2,2000
1П 30-18-10 3000 1750 170 2,2000
ПДС 3,5x2x0,16 3500 2000 160 2,8000
ПДС 3x2x0,16 3000 2000 160 2,4000
ПДС 3×1,5×0,16 3000 1500 160 1,8000
ПДН 6000 2000 140 4,2000
2П 60×18.30 6000 1800 140 3,6500
ПАГ 18 6000 2000 180 5,4000
ПАГ 14 6000 2000 140 4,2000
ПЖУ 16.12.3.1.4 (плиты Ж/Д межпутья) 1600 1230 140 0,6870
1П7.14.10 (плиты трамвайные) 1390 680 100 0,2250
1П7.14.12 (плиты трамвайные) 1390 680 120 0,2800
1П14.15.10 (плиты трамвайные) 1510 1400 100 0,5300
1П14.15.12 (плиты трамвайные) 1510 1400 120 0,6300

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ