Днище колец

Наименование изделий Объем, м3 Размеры, м Класс бетона (Марка бетона) Масса изделия, т
Длина L Ширина B Высота H
КС 10.9 0,27 1000 890 80 В-15 (М 200) 0,68
КС 15.9 0,45 1500 890 90 В-15 (М 200) 1,12
КС 20.10 1,38 2000 1000 160 В-15 (М 200) 3,45
КС 30-9 1,13 3000 890 100 В-15 (М 200) 2,82
ПН-08 0,05 830 100 В-22,5 (М 300) 0,12
ПН-10 0,18 1500 100 В-22,5 (М 300) 0,45
ПН-15 0,38 2000 120 В-22,5 (М 300) 0,95
ПН-20 0,59 2500 120 В-22,5 (М 300) 1,48
ПП 10-1 0,1 1160 150 В-15 (М 200) 0,25
ПП 15-1-1 0,298 1680 150 В-22,5 (М 300) 0,75
ПП-15-1-2 0,298 1680 150 В-22,5 (М 300) 0,75
ПП 20-1-1 0,72 2200 160 В-22,5 (М 300) 1,8

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ