Кольца жб
КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | ||
| D | H | B | ||
| КС 7-3 | 700 | 290 | 70 | 0,1300 |
| КС 7-9 | 700 | 890 | 70 | 0,3800 |
| КС 10-3 | 1000 | 290 | 80 | 0,2000 |
| КС 10-5 | 1000 | 490 | 80 | 0,3300 |
| КС 10-6 | 1000 | 590 | 80 | 0,4000 |
| КС 10-9 (евро) | 1000 | 890 | 80 | 0,6000 |
| КС 10-9 | 1000 | 890 | 80 | 0,6000 |
| КС 10-9 Ф-ПН (з дном) | 1000 | 950 | 80 | 0,7900 |
| КС 15-5 | 1500 | 490 | 90 | 0,5800 |
| КС 15-6 | 1500 | 590 | 90 | 0,6700 |
| КС 15-9 (евро) | 1500 | 890 | 90 | 1,0000 |
| КС 15-9 | 1500 | 890 | 90 | 1,0000 |
| КС 15-9 Ф-ПН (з дном) | 1500 | 1010 | 90 | 1,4600 |
| КС 20-5 | 2000 | 490 | 100 | 0,8000 |
| КС 20-6 | 2000 | 590 | 100 | 1,0000 |
| КС 20-9 | 2000 | 890 | 100 | 1,4800 |
| КС 20-9 Ф-ПН (з дном) | 2000 | 1010 | 100 | 2,3000 |
| КС 20-12 | 2000 | 1190 | 100 | 2,0000 |
| КС 20-15 | 2000 | 1490 | 100 | 2,4700 |
| КС 20-18 | 2000 | 1790 | 100 | 2,9700 |
| КС 20-20 | 2000 | 1990 | 100 | 3,3000 |
| КС 24-12 | 2400 | 1190 | 120 | 2,7000 |
| КС 24-20 | 2400 | 1990 | 120 | 4,5000 |
| КС 25-12 | 2500 | 1190 | 120 | 2,5000 |
| КС 30-10 | 3000 | 990 | 150 | 3,8000 |
| КС 30-10-1 | 3000 | 990 | 150 | 3,8000 |
| КО 6 (1/4) | 840/580 | 70 | 0,0120 | |
| КО 6 (1/2) | 840/580 | 70 | 0,0250 | |
| КО 6 | 840/580 | 70 | 0,0500 | |
КРЫШКИ КОЛЕЦ КОЛОДЕЗНЫХ
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | |
| D | H | ||
| ПП 10-2 | 1200 | 150 | 0,2500 |
| ПП-10-2 (квадратная) | 1200 | 150 | 0,4000 |
| ПП 15-2 | 1700 | 150 | 0,6800 |
| ПП 20-2 | 2200 | 150 | 1,2800 |
| ПП 20-2 (2 отверстия) | 2200 | 150 | 1,1290 |
| ПП 25-2 | 2700 | 150 | 1,8500 |
| ПП 1 (3м.) | 3300 | 250 | 4,9000 |
ДНИЩА КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНОГО
| Наименование | Размеры, мм. | Масса, т. | |
| D | H | ||
| ПН 10 | 1200 | 110 | 0,4500 |
| ПН 15 | 2000 | 140 | 0,9500 |
| ПН 20 | 2500 | 140 | 1,4800 |
| ПН 25 | 3000 | 140 | 2,4500 |
| ПН 30 | 3300 | 170 | 5,3700 |
