Элементы стеновые для зданий

Наименование изделий Объем, м3 Размеры, м Класс бетона (Марка бетона) Масса изделия, т
Длина L Ширина B Высота H
ЭСУ 6.6-1 0,029 640 640 90 В-25 (М 350) 0,07
ЭС 6.6-1 0,03 640 640 90 В-25 (М 350) 0,07
ЭС 20.6-1 0,09 1940 640 90 В-25 (М 350) 0,23
ЭС 9.6-1 0,041 900 640 90 В-25 (М 350) 0,1
ЭС 4-6-1 0,019 640 380 90 В-25 (М 350) 0,05
ЭС 2-6-1 0,013 640 250 90 В-25 (М 350) 0,03
ПБ 14.6-2 0,14 1410 640 290 В-25 (М 350) 0,35
ПБ 17-6-2 0,17 1710 640 290 В-25 (М 350) 0,42
ПБ 18-6-2 0,18 1860 640 290 В-25 (М 350) 0,45
ПБ-23-6-2 0,24 2310 640 290 В-25 (М 350) 0,6
ПБ 26-6-2 0,27 2610 640 290 В-25 (М 350) 0,67

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ