Плиты перекрытия ребристые

Наименование Размеры, мм. Масса, т. 
L B H
ПКЖ 3 (60.15.3) 5970 1490 300 1,5380
ПКЖ4 (60.15.4) 5970 1490 300 1,5380
ПКЖ5 (60.15.5) 5970 1490 300 1,5380
1ПГ9-4 9000 3000 300 4,9250
1ПГ12-4 12000 3000 450 6,1500
2ПГ12-3 12000 3000 450 7,4000
1ПГ18-5 18000 3000 600 12,0000
1П3-6 5550 1500 300 2,3750
1П4-3 5050 1500 300 2,0750
2П1-3 5950 1500 400 2,3750
2ПГ6-2АтVт 5980 1490 300 1,5000
2ПГ6-3АтVт 5980 1490 300 1,5000
ПР 60.15-8 5980 1490 220/50 2,6100
ПР 63.15-8 6280 1490 220/50 2,7200
ПР 72.15-8 7180 1490 220/50 3,1000
ПРС 56.15-15 5650 1490 220/50 2,8300
ПР3-48.12.3 4780 1190 300 1,1500
ПР3-48.15.3 4780 1490 300 1,3000
ПР3-57.12.3 5680 1190 300 1,2800
ПР3-60.15.3 5980 1490 300 1,5800
ПР3-63.15.3 6280 1490 300 1,6800

 

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ