Лестничные ступени

 

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
ЛС-9 900 330 145 0,1000
ЛС-10 1000 330 145 0,1030
ЛС-11 1050 330 145 0,1150
ЛС-11-1 1050 330 145 0,1150
ЛС-11-2 1050 330 145 0,1150
ЛС-12 1200 330 145 0,1330
ЛС-12-1 1200 330 145 0,1330
ЛС-12-2 1200 330 145 0,1330
ЛС-14 1350 330 145 0,1500
ЛС-14-1 1350 330 145 0,1500
ЛС-14-2 1350 330 145 0,1500
ЛС-15 1500 330 145 0,1680
ЛС-15-1 1500 330 145 0,1680
ЛС-15-2 1500 330 145 0,1680
ЛС-17 1700 330 145 0,1800
ЛС-18 1800 330 145 0,1980
ЛС-19 1900 330 145 0,2000
ЛС-20 2000 330 145 0,2130
ЛС-24 2400 330 145 0,2700
ЛС-9-17 900 290 168 0,0970
ЛС-9-17-1 900 290 168 0,0970
ЛС-9-17-2 900 290 168 0,0970
ЛС-11-17 1050 290 168 0,1110
ЛС-12-17 1200 290 168 0,1280
ЛСВ-11 1160 260 145 0,0900
ЛСВ-12 1310 260 145 0,1030
ЛСВ-14 1460 260 145 0,1150
ЛСН-11 1050 290 125 0,0600
ЛСН-12 1200 290 125 0,0675
ЛСН-14 1350 290 125 0,0775
ЛСП-12 1440 290 148 0,0875
1ЛН-12-3 1210 320 50 0,0500
1ЛН-13-3 1350 320 50 0,0750
2ЛН-14-5 1385 470 40 0,0750

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ