ЛОТКИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
ЛО-2 2970 330 360 0,3800
Л2ч 3000 350 300 0,5750
Л 1-8 5980 400 360 0,8500
ЛИ-2 2400 410 220 0,3000
Л 1-8-1 (2м) 2000 420 360 0,3800
Л 1-8-1 2970 420 360 0,4500
Л 1 (3м) 3000 460 480 0,8400
Л 1 (6м) 6000 460 480 1,6750
Л 2-8 5980 570 360 0,9500
Л 2 2970 760 530 0,9000
Л 3-8-1 2970 780 380 0,7500
Л 3-15-1 2970 780 380 0,7500
Л 3-15 5980 780 380 1,5000
Л 4-15-1 2970 780 530 0,9000
Л 4-15 5980 780 530 1,8000
Л 4д-8 720 780 530 0,2300
Л 4-8-1 2970 780 530 0,9000
Л 4-8 5970 780 530 1,8000
Л 5-8 5970 780 680 2,2500
Л 5-8 (3м) 2970 780 680 1,1250
Л 5-15 5970 780 680 1,1250
ЛК-6 6000 750 350 1,3500
ЛК 300.90.60 3000 900 600 1,1300
Л 6-5 5980 1160 530 2,2500
Л 6-8-1 2970 1160 530 1,1200
Л 6-8 5970 1160 530 2,2500
Л 7-5 5970 1160 680 2,7000
Л 7-8 (2м) 1970 1160 680 0,8830
Л 7-8 (3м) 2970 1160 680 1,3500
Л 7-8 (4м) 3970 1160 680 1,7750
Л 7-8 5970 1160 680 2,7000
Л 7-11 (3м) 2970 1160 680 1,3500
Л 7-11 5970 1160 680 2,7000
Л8-8 6000 1160 1000 3,9800
Л 8-8-1 3000 1160 1000 2,0000
Л 8-15-1 3000 1160 1000 2,0000
ЛК 300.120.60 3000 1200 600 1,5500
Л 11-8-1 2970 1480 700 1,8000
Л 11-8 5970 1480 700 3,6000
Л 12-8 5970 1480 1010 4,8000
Л 14-8-1 2970 1840 570 2,3200
Л 16-8 (3м) 2970 1840 1030 3,1500
Л 16-8 (6м) 5970 1840 1030 6,3000
Л 17-8-1 2970 1840 1330 3,7500
Л 21-5 5970 2160 1340 4,4250
Л 21-8 (3м.) 2970 2460 900 1,5300
Л 25-8 2970 2460 1340 4,7500
Б-6 (телескопический) 520 430/330 250 0,0500
Б-9 (блок упора) 250 210 800 0,2200
Б-7 (телескопический) 1500 888/716 340 0,3120
ЛР-6 (параболический) 5980 1228 755 1,4200
ЛР-10 (параболический) 5980 1994 1210 3,3000
ЛПР-6-6 (раструбный) 2500 600 600 1,1000
ЛПР-10-6 (раструбный) 2500 1000 600 1,3500
ЛПР-10-10 (раструбный) 2500 1000 1000 2,4800

 

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ, ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

Наименование Размеры, мм. Масса, т.
L B H
П 1-8д 740 420 50 0,0500
П 1-8 1200 410 80 0,1000
П 3-8 740 570 50 0,0500
П 5-8 2990 780 70 0,4100
П 5-8-1 1190 780 70 0,1625
П 5д-8 740 780 70 0,1000
П 6-15 2990 800 100 0,8800
П 6д-15 740 780 120 0,1750
ПТ 300.90.10 3000 900 100 0,6500
ПТ 300.90.10-15 3000 900 100 0,6500
П 7д-3 740 1160 70 0,1500
П 8-11 2990 1160 100 0,8700
П 8-8 2990 1160 100 0,8700
П 8-8-1 1490 1160 100 0,4500
П 8д-11 740 1160 100 0,2250
П 8д-8 740 1160 100 0,2250
П 9-15 2990 1160 100 1,0500
ПТ 300.120.12 3000 1200 120 1,0500
ПТ 300.120.12-9 3000 1200 120 1,0500
П 11 д-8 740 1480 100 0,2750
П 11-8 2990 1480 100 1,1000
П 11-8-1 1490 1480 100 0,5500
П 12-12 2990 1480 160 1,7750
П 12-15 2990 1480 160 1,7750
П 12-15 (1,5м) 1490 1480 160 0,8875
П 12д-12 740 1480 160 0,4500
П 12д-15 740 1480 160 0,4500
П 13-11б 2990 1480 120 1,3250
П 13д-11б 740 1480 120 0,3250
ПТ 300.150.14-9 3000 1500 140 1,5500
П 15-8 2990 1840 120 1,6500
П 15-8-1 1490 1840 120 0,8250
П 15д-8 740 1840 120 0,4000
П 16-15-1 1490 1840 180 1,2375
П 16д-15 740 1840 180 0,6250
П 18-8-1 1490 2160 150 1,2125
П 18д-8 740 2160 150 0,6000
П 19-15 2990 2160 250 4,0250
П 19-15-1 1490 2160 250 2,0125
П 19д-15 740 2160 250 1,0000
П 21-5б 2990 2460 160 2,9500
П 21-8-1 1190 2460 160 1,4750
П 21д-5 740 2460 160 0,7250
П 21д-5б 740 2460 160 0,7250
П 21д-8 740 2460 160 0,7250
П 22д-15 740 2460 250 1,1500
П 23д-3 740 2780 160 1,6500
П 24д-5 740 2780 180 0,9250
П 24д-8 740 2780 180 0,9250

ТОВАРНЫЙ БЕТОН / РАСТВОР
ЭЛЕМЕНТЫ ФУНДАМЕНТА
КОММУНИКАЦИИ
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
МОСТОВЫЕ И ДОРОЖНЫЕ ЖБ ИЗДЕЛИЯ
УСЛУГИ